Série Realta
Realta Handheld - Ø4.0mm - Visão Dupla - HD
SKU: RH-40X
SKU: RH-60X
| Tela | 7”IPS ,1920*1080(16:9), Tela LCD touch industrial HD |
|---|---|
| Bateria | ≥4h |
| Material | Tubo de 4 camadas com fio de aço trançado e liga de tungstênio |
| Memória | Interno 128 GB + expansão 64 GB via pen drive USB (até 256 GB) |
| Resolução | F: 1280 x 720 pixels S: 1280 x 720 pixels |
| Iluminação | Distal Iluminação LED F: 30,000 lux S: 30,000 lux |
| Saída de Vídeo | Interface Mini HDMI e interface Wi-Fi |
| Umidade Relativa | Máxima 90%, sem condensação |
| Controle Joystick | Joystick motorizado com rotação 360° |
| Ângulo de Visão | F: 100° ±10° S: 100° ±10° |
| Classificação IP | Monitor IP54 / Probe IP67 |
| Diâmetro da Sonda | 6.0 mm |
| Função Principal | Foto, vídeo, ajuste de brilho da iluminação, ajuste de brilho da tela, zoom in/out, inversão de tela, inversão de cores, congelamento de tela, ajuste de modo de cor, proporção (aspect ratio), medição com grade, balanço de branco automático, navegação de imagens, travamento e ajuste fino, menu |
| Modo de Operação | O host e a sonda podem ser separados, e um único host pode ser equipado com múltiplas sondas. |
| Direção de Visão | Visão Dupla (0° & 90°) |
| Portas de Dados I/O | Duas portas USB 2.0 host A, portas Type-C e saída para fones |
| Controle de Direção | Automático set, direction fine tuning adjustable |
| Profundidade de Campo | F: 8-100 mm S: 5-50 mm |
| Comprimentos Disponíveis | 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 3.0 m, 5.0 m, 8.0 m, & 10.0 m |
| Temperatura de Operação (Sonda) | -20~70° |
| Temperatura de Operação (Monitor) | -10~50° |
Os seguintes itens acompanham este produto:
Outros produtos da série Série Realta
SKU: RH-40X
SKU: R3D-60D
SKU: RH-22D-HR
SKU: RH-40D-FHDFI