Série Realta
Realta MV2 - Videoscópio Handheld Ø2.2mm Visão Direta Alta Resolução
SKU: MV2-10
SKU: RH-84X-LED
| Tela | 7”IPS ,1920*1080(16:9), Tela LCD touch industrial HD |
|---|---|
| Bateria | ≥4h |
| Material | Tubo de 4 camadas com fio de aço trançado e liga de tungstênio |
| Memória | Interno 128 GB + expansão 64 GB via pen drive USB (até 256 GB) |
| Resolução | 1280 x 720 |
| Iluminação | Distal LED F: 30,000 lux S: 30,000 lux |
| Saída de Vídeo | Interface Mini HDMI e interface Wi-Fi |
| Umidade Relativa | Máxima 90%, sem condensação |
| Controle Joystick | Joystick motorizado com rotação 360° |
| Ângulo de Visão | 120° ±10° |
| Classificação IP | Monitor IP54 / Probe IP67 |
| Diâmetro da Sonda | 8.4 mm |
| Função Principal | Foto, vídeo, ajuste de brilho da iluminação, ajuste de brilho da tela, zoom in/out, inversão de tela, inversão de cores, congelamento de tela, ajuste de modo de cor, proporção (aspect ratio), medição com grade, balanço de branco automático, navegação de imagens, travamento e ajuste fino, menu |
| Modo de Operação | O host e a sonda podem ser separados, e um único host pode ser equipado com múltiplas sondas. |
| Direção de Visão | Dual (Direta & Lateral) |
| Portas de Dados I/O | Duas portas USB 2.0 host A, portas Type-C e saída para fones |
| Controle de Direção | configuração automática, ajuste fino de direção |
| Profundidade de Campo | F: 8-100mm S: 8-100mm |
| Comprimentos Disponíveis | 3.0, 5.0, 8.0, 10, or 15 m |
| Temperatura de Operação (Sonda) | -20~70° |
| Temperatura de Operação (Monitor) | -10~50° |
Os seguintes itens acompanham este produto:
Outros produtos da série Série Realta
SKU: MV2-10
SKU: R3D-60S
SKU: RH-17D
SKU: RH-22D-HR