Série Realta
Realta 3D Measurement - Ø4.0mm - Medição 3D - Visão Lateral - Foco Próximo
SKU: R3D-40S-NF
SKU: RH-60D-FHDFI
| Tela | 7”IPS ,1920*1080(16:9), Tela LCD touch industrial HD |
|---|---|
| Bateria | ≥4h |
| Material | Tubo de 4 camadas com fio de aço trançado e liga de tungstênio |
| Memória | Interno 128 GB + expansão 64 GB via pen drive USB (até 256 GB) |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Iluminação | Iluminação por Fibra Óptica Branca (80,000 lux) |
| Saída de Vídeo | Interface Mini HDMI e interface Wi-Fi |
| Umidade Relativa | Máxima 90%, sem condensação |
| Controle Joystick | Joystick motorizado com rotação 360° |
| Ângulo de Visão | 110° |
| Classificação IP | Monitor IP54 / Probe IP67 |
| Diâmetro da Sonda | 6.0 mm |
| Função Principal | Foto, vídeo, ajuste de brilho da iluminação, ajuste de brilho da tela, zoom in/out, inversão de tela, inversão de cores, congelamento de tela, ajuste de modo de cor, proporção (aspect ratio), medição com grade, balanço de branco automático, navegação de imagens, travamento e ajuste fino, menu |
| Modo de Operação | O host e a sonda podem ser separados, e um único host pode ser equipado com múltiplas sondas. |
| Direção de Visão | Frontal (0°) |
| Portas de Dados I/O | Duas portas USB 2.0 host A, portas Type-C e saída para fones |
| Controle de Direção | configuração automática, ajuste fino de direção |
| Profundidade de Campo | 5-150 mm |
| Comprimentos Disponíveis | 1.0, 1.5, 2.0, or 3.0 m |
| Temperatura de Operação (Sonda) | -20~70° |
| Temperatura de Operação (Monitor) | -10~50° |
Os seguintes itens acompanham este produto:
Outros produtos da série Série Realta
SKU: R3D-40S-NF
SKU: MV3-5
SKU: R3D-40D
SKU: RH-40X