Série P+
P+ 39 - Videoscópio Industrial Ø3.9mm Visão Direta Full HD
SKU: P39-10
SKU: PP-60D-IT
| Tela | 8″ IPS industrial HD touch LCD screen with 1024 x 768 resolution (4:3 aspect ratio) |
|---|---|
| Bateria | Quatro baterias 18650 lítio-íon recarregáveis |
| Idiomas | Inglês / Chinês / Coreano / Alemão / Russo / Japonês |
| Controle | Joystick elétrico, rotação 360°, travamento de articulação, configuração automática |
| Funções | Captura de imagem, gravação de vídeo, reprodução, articulação, controle de iluminação |
| Intensity | 15,000 lux |
| Interface | Touchscreen operation menu |
| Portas I/O | Cartão SD, porta HDMI (1024 × 768), carga e mini USB |
| Resolução | 640 x 480 pixels |
| Armazenamento | Cartão SD de alta velocidade 32 GB (até 128 GB) |
| Compatibilidade | Compatível com todos P series tamanhos, comprimentos e estilos de sondas exceto medição 3D |
| Sistema Completo | Monitor, cable, probe, 8 batteries, battery charger, power supply, HDMI cable, USB cable, shoulder strap, 32 GB SD card, SD card adapter |
| Umidade Relativa | Máxima 90%, sem condensação |
| Dimensões / Peso | 246 x 321 x 123 mm / 2.3 kg |
| Balanço de Branco | Automático, manual |
| Classificação IP | Monitor IP54 / Probe IP67 |
| Controle de Brilho | 10 level adjustment |
| Controle de Imagem | Zoom digital, reprodução de imagem/vídeo, congelar frame, inverter imagem, espelhar imagem |
| Diâmetro da Sonda | 6.0 mm |
| Direção de Visão | Interchangeable Tips: Direta 0 ° & Lateral 90° |
| Modo de Exposição | Automático, manual |
| Sistema Operacional | Sistema operacional multifuncional em tempo real |
| Campo de Visão (FOV) | 120 ° |
| Configurações de Cor | 4 modos para diferentes aplicações |
| Probe Articulation Range | 170°±10° (1.0 & 2.0 m lengths), 150°±10° (2.0 m length), 120°±10° (3.0 m length) |
| Atualização de Firmware | Via cartão SD |
| Formatos de Imagem/Vídeo | JPEG, AVI |
| Gerenciamento de Arquivos | Criação automática ou manual de pastas, renomeação de arquivos |
| Illumination Source / Type | LED / White |
| Profundidade de Campo (DOF) | 7 - 80 mm |
| Temperatura de Operação (Sonda) | -20~70° |
| Temperatura de Operação (Monitor) | -10~50° |
Outros produtos da série Série P+